| Общий объем, л | 552 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 207 |
| Объем морозильной камеры, л | 223 |
| Количество камер | 3 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Инверторный компрессор | Да |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.36 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -23 |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Дополнительные функции | Возможность устанавливать температуру в универсальном отделении на выбор + 8 / 0 / -4°C |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Механический льдогенератор в двери МК, 2 лотка для яиц, полка для вина |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Высота, см | 183 |
| Ширина, см | 91.1 |
| Глубина, см | 70.6 |
| Вес, кг | 96 |
| Вес в упаковке, кг | 105 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 193 |
| Ширина в упаковке, см | 96.8 |
| Глубина в упаковке, см | 75 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.4 |
| Код EAN | 4630084119044 |

Сушильные машины