| Общий объем, л | 391 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 244 |
| Объем морозильной камеры, л | 147 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.72 |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
| Дисплей | Да |
| Управление | Электронное |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Высота, см | 178 |
| Ширина, см | 70.3 |
| Глубина, см | 68.6 |
| Вес, кг | 82 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 91 |
| Высота в упаковке, см | 190 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Глубина в упаковке, см | 74 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.1 |
| Код EAN | 4630084112311 |

Сушильные машины